根據《關于申報2022年度黑龍江省博士後資助項目的通知》(黑人社函〔2022〕1753号),經本人申報、單位推薦、人社廳組織專家評審、公示等程序,我校邵魯華等12名博士後獲得資助。
2022年博士後面上項目資助人選名單 | ||||
序号 | 姓 名 | 流動站 | 資助等級 | 資助金額 |
1 | 邵魯華 | 材料科學與工程 | 二等 | 10萬元 |
2 | 趙文彬 | 材料科學與工程 | 二等 | 10萬元 |
3 | 潘銳 | 電氣工程 | 二等 | 10萬元 |
4 | 張琦 | 管理科學與工程 | 二等 | 10萬元 |
5 | 栾添添 | 機械工程 | 二等 | 10萬元 |
6 | 宋歌 | 機械工程 | 二等 | 10萬元 |
7 | 孫明曉 | 機械工程 | 二等 | 10萬元 |
8 | 趙方舟 | 機械工程 | 二等 | 10萬元 |
9 | 賈朝清 | 計算機科學與技術 | 二等 | 10萬元 |
10 | 吳瓊 | 計算機科學與技術 | 二等 | 10萬元 |
11 | 吳卿 | 儀器科學與技術 | 二等 | 10萬元 |
12 | 張明澤 | 儀器科學與技術 | 二等 | 10萬元 |
現資助經費已經劃撥至我校賬戶,請相關人員到伟德官网下载客户端E0411領取經費記錄本。
聯系人:谷松
聯系電話:86390186
伟德官网下载客户端
2022年12月28日